<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>روستا و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1563-3322</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors Affecting the Rural Participation in the Plan of Laying Agricultural Lands Farrow to Restore Jazmoryan Wetland of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">59493</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/rvt.2017.59493</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عمران</FirstName>
					<LastName>طاهری ریکنده</LastName>
<Affiliation>ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>اسکندری دامنه</LastName>
<Affiliation>ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ولی اله</FirstName>
					<LastName>فریادرس</LastName>
<Affiliation>ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شعبان زاده</LastName>
<Affiliation>ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed at investigating the economic and social viewpoints of farmers in Jiroft county of Iran about the proposed plan for restoration of Jazmoryan wetland. After completing 243 questionnaires in 2014 with estimates of Heckman&#039;s two-step model, the collected data were analyzed. The results showed that the variables of acreage, age, gender, education level, income level and morality significantly affected the farmers&#039; willingness to participate while the amount of compensation offered by the farmers, regardless of culture, was significantly affected by the variables of acreage, gender, education level, household members, location of residence, income level, morality and inverted Mills ratio; in addition, some 45 percent of the farmers surveyed disagreed to the plan. Finally, it was suggested that the government would definitely need to increase the participation of farmers through policy actions while implementing the plan.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  در پژوهش پیش رو، دیدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان جیرفت در مورد طرح پیشنهادی برای احیای تالاب جازموریان بررسی شد. پژوهش با تکمیل 243 پرسشنامه در سال 1393 و برآورد الگوی دومرحله‌ای هکمن به انجام رسید. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت، سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سطح درآمد، و اخلاق‌گرایی به‌گونه‌ای معنی‌دار بر تمایل به مشارکت اثر می‌گذارند، در حالی که میزان غرامت پیشنهادی به روستاییان از متغیرهای سطح زیر کشت، جنسیت، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، سطح درآمد، اخلاق‌گرایی و عکس نسبت میلز تأثیر معنی‌دار می‌پذیرد. همچنین، 45 درصد روستاییان منطقه مورد مطالعه با این طرح مخالف بودند. از این‏رو، پیشنهاد پژوهش حاضر افزایش درصد مشارکت این روستاییان از طریق اعمال سیاست‌های ویژه دولت در صورت اجرایی شدن طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت روستاییان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح آیش‌گذاری اراضی آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی دومرحله‌ای هکمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جازموریان (تالاب)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_59493_4d9ac4e084cbd548f792b7580c51c1bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
