<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی</PublisherName>
				<JournalTitle>روستا و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>1563-3322</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Impact of Rural Municipality Administrations (RMAs) on Rural Sustainable Development  in Boyer-Ahmad County of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">59403</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30490/rvt.2018.59403</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>احمدوند</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8852-5861</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>     This study aims at investigating the impacts of Rural Municipality Administrations (RMAs) on sustainable rural development in Boyer-Ahmad County of Iran. The research methodology adopted in this study consists of the survey technique conducted with samples of rural people in the county; therefore, the statistical population includes 35 RMAs which were established in 2006 and before. At the first step, 30 RMAs are selected randomly; then, in each village, five rural household heads are interviewed; and finally, the required data are collected from 150 rural household heads through a questionnaire and the face-to-face interviews. A panel of experts confirmed the face validity of the questionnaire which is ofcourse revised based on the pilot study results; and its reliability is also confirmed with the Cronbach’s alpha value of 0.75. The study findings reveal that the five components of the sustainable performance (socio-cultural, economic, environmental, construction and building, communication with other organizations, and physical guide plan (Tarh-e-Hadi) are placed in a intermediate level.     </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دهیاری­ها بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد در 1389 انجام پذیرفت و در آن، از روش ­پیمایش بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش را 35 روستای دارای دهیاری تا 1385 تشکیل می­داد که از آن میان، سی روستا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛ در هر روستا، روی پنج سرپرست خانوار و در مجموع، روی 150 روستایی مطالعه به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات باز و بسته بود که روایی صوری آن تأیید و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما (طرح هادی) تأیید و مقدار آلفای کرونباخ بیش از 75/0 برای متغیر‌های گوناگون نهایی شد. بر اساس یافته­های پژوهش، عملکرد دهیاری­های مورد مطالعه در ابعاد پنج­گانه پایداری در سطح متوسط قرار داشت. افزون بر این، بُعد اقتصادی و منابع کمترین و بُعد عمرانی و زیربنایی بیشترین توجه و فعالیت را به خود معطوف کردند.   </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دهیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بویراحمد (شهرستان)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_59403_c10930830e5abf314d99a0275e8e9fdb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
